|
|  Arab League[1] | 5,990.66 | 7,981 | 
|  Saudi Arabia | 1605.7 | 31,275 | 
|  Egypt | 943.1 | 6,545 | 
|  Algeria | 551.8 | 7,477 | 
|  United Arab Emirates | 599.8 | 49,012 | 
|  Qatar | 320.5 | 102,211 | 
|  Morocco | 252.1 | 5,265 | 
|  Kuwait | 284 | 39,889 | 
|  Iraq | 522.7 | 7,200 | 
|  Syria | 121.4 | 5,041 | 
|  Tunisia | 124.3 | 9,775 | 
|  Oman | 172.8 | 29,166 | 
|  Libya | 97.6 | 12,066 | 
|  Sudan | 159.1 | 2,545 | 
|  Lebanon | 81.1 | 15,757 | 
|  Yemen | 103.6 | 2,283 | 
|  Jordan | 79.6 | 6,042 | 
|  Bahrain | 61.9 | 28,744 | 
|  Palestine[2] | 8.8 | 2,900 | 
|  Mauritania | 15 | 2,122 | 
|  Somalia[3] | 5.86 | 547 | 
|  Djibouti | 2.8 | 2,677 | 
|  Comoros | 1.4 | 1,258 | 
|
| World | 82,762 | 11,975 | 
|  European Union | 16,073 | 32,021 | 
|  United States | 15,653 | 49,922 | 
|  People's Republic of China | 12,383 | 9,162 | 
|  India | 4,711 | 3,830 | 
|  Japan | 4,617 | 36,266 | 
|  Germany | 3,194 | 39,028 | 
|  Arab League[4] | 3,192 | 7,981 | 
 
 
Comments
Post a Comment